Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
257 31/10/2023 ***584320001** INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS 6.795,27 6.795,27 6.795,27
258 31/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 153,39 153,39 153,39
259 31/10/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI 92,58 92,58 92,58
473 31/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.612,94 1.612,94 1.612,94
474 31/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.779,46 6.779,46 6.779,46
1333 31/10/2023 ***390278** JOSE VALDO NASCIMENTO SOUSA 737,00 737,00 737,00
1334 31/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 170,00 170,00 170,00
1335 31/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
1336 31/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1337 31/10/2023 ***193458** RAIMUNDO ENOC FEITOSA 965,00 965,00 965,00
Totais: 19.405,64 19.405,64 19.405,64  
Total: 7579 - Mostrando 10 por página