Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
70 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.974,04 1.974,04 1.974,04
76 29/02/2024 ***998181** MARIA FRANCISCA DE JESUS 527,00 527,00 527,00
41 29/02/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 60,00 60,00 60,00
42 29/02/2024 ***584320001** INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS 7.950,00 0,00 0,00
73 29/02/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 29,00 29,00 29,00
75 29/02/2024 ***269423** FRANCISCO ADERIVADO DOS SANTOS NETO 316,00 316,00 316,00
39 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI 105,50 105,50 105,50
40 29/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 173,55 173,55 173,55
38 29/02/2024 ***459723** JOAO EVANGELISTA DAS CHAGAS 200,00 200,00 200,00
37 29/02/2024 ***419823** JOSE DE SOUSA VELOSO 300,00 300,00 300,00
71 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 988,40 988,40 988,40
72 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.246,12 7.246,12 7.246,12
74 29/02/2024 ***941583** ARIANE LUANE LIMA SANTOS 1.906,00 1.906,00 1.906,00
78 29/02/2024 ***597180001** MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUCAO LTDA 100.912,61 100.912,61 100.912,61
77 29/02/2024 ***742678** MARLENE MARIA DAS NEVES 1.493,00 1.493,00 1.493,00
Totais: 124.181,22 116.231,22 116.231,22  
Total: 1724 - Mostrando 10 por página