Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2022
Tipo:
Total:
60
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVONILDA DE S. VELOSO | 001/2022 | 07/01/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
ADGJM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 026/2022 | 11/01/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
VERMELHA CONSULTORIA LTDA | 001/2022 | 13/01/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
LUZ E LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 002/2022 | 13/01/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | 006/2023 | 24/01/2022 | 24/07/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA | 003/2022 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
DINA MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA | 001/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
GUIMARÃES E CHAGAS LTDA | 004/2022 | 10/02/2022 | 31/12/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
JOSE EXPEDITO DE SOUSA BARROS | 002/2022 | 11/02/2022 | 11/05/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA | 003/2022 | 15/02/2022 | 15/08/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
Total:
60
- Mostrando 10 por página
|