Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2024
Tipo:
Total:
58
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINA MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA | 020/2023 | 08/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
DINA MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA | 019/2023 | 08/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
K L M ARAUJO LEAL | 022/2023 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA | 022/2023 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
J ALVES MESQUITA LTDA | 002/2024 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
PAFASA LTDA | 001/2024 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
ADGJM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 021/2023 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
RETIFICA E MECANICA DOIS IRMÃO LTDA | 004/2024 | 02/02/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
VERMELHA CONSULTORIA LTDA | 001/2024 | 02/02/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
M L DE BRITO ARAUJO | 006/2024 | 02/02/2024 | 31/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
Total:
58
- Mostrando 10 por página
|