Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
565 09/02/2024 ***971123** ADAILSON EXPEDITO CARVALHO 740,00 740,00 740,00
566 09/02/2024 ***992883** CLAUDIO SANTOS GOMES 255,00 255,00 255,00
567 09/02/2024 ***268053** PUCINA MARIA DE SOUSA 720,00 720,00 720,00
568 09/02/2024 ***008048** ELIZABETE JOAQUINA DE LIMA 530,00 530,00 530,00
569 09/02/2024 ***485713** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA 110,00 110,00 110,00
570 09/02/2024 ***089523** RAYLA ROSA BATISTA ROMAO 265,00 265,00 265,00
571 09/02/2024 ***113058** MATHEUS DO CARMO BARBOSA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
572 09/02/2024 ***699863** DIEGO BELMIRO LINS 1.035,00 1.035,00 1.035,00
573 09/02/2024 ***430648** JAIRTON JOSE DE SOUSA 2.680,00 2.680,00 2.680,00
574 09/02/2024 ***937638** VALTER MANOEL DA SILVA 300,00 300,00 300,00
575 09/02/2024 ***937638** VALTER MANOEL DA SILVA 300,00 300,00 300,00
576 09/02/2024 ***415183** JOSE PEDRO DA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
577 09/02/2024 ***077373** JOSE MACIEL DE SOUSA BARROS 1.580,00 1.580,00 1.580,00
578 09/02/2024 ***002153** FRANCISNANDE MARTINS DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
579 09/02/2024 ***309858** FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA 1.635,00 1.635,00 1.635,00
Totais: 14.664,00 14.664,00 14.664,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página