Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
580 09/02/2024 ***159633** MARIA DAS DORES VELOSO COSTA 1.580,00 1.580,00 1.580,00
581 09/02/2024 ***067763** MANOEL JOSE DE LIMA 420,00 420,00 420,00
582 09/02/2024 ***700103** ALAN CHAGAS DE ARAUJO 1.950,00 1.950,00 1.950,00
583 09/02/2024 ***949603** MARIA JOSEFA DE SOUSA 845,00 845,00 845,00
584 09/02/2024 ***173543** CLAUDIO FILHO ALMEIDA DE SOUSA 320,00 320,00 320,00
585 09/02/2024 ***704583** ROSA MARIA DE SOUSA 215,00 215,00 215,00
586 09/02/2024 ***169003** LAWAN DE SOUSA ABREU 685,00 685,00 685,00
587 09/02/2024 ***687718** FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA 1.265,00 1.265,00 1.265,00
588 09/02/2024 ***687718** FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA 400,00 400,00 400,00
589 09/02/2024 ***559573** FRANCISCO PARREAO BELISARIO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
590 09/02/2024 ***413173** ANDRESSOM LOPES 815,00 815,00 815,00
591 09/02/2024 ***902473** JOAO DA CRUZ SANTOS 160,00 160,00 160,00
592 09/02/2024 ***206873** FRANCISCO JOSE DA SILVA 425,00 425,00 425,00
593 09/02/2024 ***357293** MARTA MARIA LIMA ALVES 1.530,00 1.530,00 1.530,00
594 09/02/2024 ***767323** RUAN DE ARAUJO NASCIMENTO 805,00 805,00 805,00
Totais: 12.827,00 12.827,00 12.827,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página