Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
472 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.488,58 0,00 0,00
474 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.336,79 0,00 0,00
475 28/03/2024 ***697193** TAMIRES ABREU DE ARAUJO 2.604,00 0,00 0,00
528 28/03/2024 ***627413** FABIANO FRANCISCO DE SOUSA 1.050,00 0,00 0,00
67 28/03/2024 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM LTDA 86,70 0,00 0,00
530 28/03/2024 ***864053** JOSE FRANCISCO VELOSO 1.055,00 0,00 0,00
68 28/03/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 72,00 0,00 0,00
69 28/03/2024 ***584320001** INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS 7.223,32 0,00 0,00
120 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.308,16 0,00 0,00
535 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.683,01 0,00 0,00
65 28/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 178,76 0,00 0,00
119 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.986,08 0,00 0,00
121 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.974,04 0,00 0,00
543 28/03/2024 ***325393** FABELINA DE SOUSA SILVA 1.412,00 0,00 0,00
542 28/03/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 375,20 0,00 0,00
Totais: 43.833,64 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página