Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
67 28/03/2024 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM LTDA 86,70 0,00 0,00
472 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.488,58 0,00 0,00
66 28/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI 110,04 0,00 0,00
474 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.336,79 0,00 0,00
120 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.308,16 0,00 0,00
69 28/03/2024 ***584320001** INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS 7.223,32 0,00 0,00
68 28/03/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 72,00 0,00 0,00
477 28/03/2024 ***564563** TERESINHA DE JESUS SA ABREU 2.000,00 0,00 0,00
531 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.648,00 0,00 0,00
532 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.170,37 0,00 0,00
65 28/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 178,76 0,00 0,00
534 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.426,60 0,00 0,00
537 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.261,48 0,00 0,00
1463 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.458,81 0,00 0,00
1462 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.900,00 0,00 0,00
Totais: 83.669,61 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página