Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1451 28/03/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 979,60 0,00 0,00
1456 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.342,96 0,00 0,00
120 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.308,16 0,00 0,00
1458 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 0,00 0,00
1459 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.010,01 0,00 0,00
66 28/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI 110,04 0,00 0,00
119 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.986,08 0,00 0,00
121 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.974,04 0,00 0,00
1463 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.458,81 0,00 0,00
67 28/03/2024 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM LTDA 86,70 0,00 0,00
1467 28/03/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA 0,17 0,00 0,00
1469 28/03/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA 14,34 0,00 0,00
69 28/03/2024 ***584320001** INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS 7.223,32 0,00 0,00
1478 28/03/2024 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKENTING LTDA-ME 1.000,00 0,00 0,00
1477 28/03/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 271,82 0,00 0,00
Totais: 50.178,05 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página