Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
461 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.612,95 0,00 0,00
58 27/03/2024 ***959518** EMERSON DE SOUZA CHAGAS 2.400,00 0,00 0,00
459 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 60.191,92 0,00 0,00
460 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.807,29 0,00 0,00
462 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.678,04 0,00 0,00
457 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 29.986,27 0,00 0,00
421 27/03/2024 ***180168** MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO 527,00 0,00 0,00
456 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.248,18 0,00 0,00
458 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.375,71 0,00 0,00
463 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.207,92 0,00 0,00
452 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.144,20 0,00 0,00
451 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.847,92 0,00 0,00
453 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.670,09 0,00 0,00
110 27/03/2024 ***293423** MARIA FERNANDA RODRIGUES LEAL 1.412,00 0,00 0,00
449 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 86.686,90 0,00 0,00
Totais: 414.796,39 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página