Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427 27/03/2024 ***928313** MAYLANE MARIA DE SA ABREU 1.895,00 0,00 0,00
440 27/03/2024 ***742983** FRANCISCA ENEIDE SILVA DE SOUSA 3.038,00 0,00 0,00
428 27/03/2024 ***697283** MARGARIDA DE SOUSA HOLA 106,00 0,00 0,00
426 27/03/2024 ***268253** FRANCISCA CREUZA DA SILVA 845,00 0,00 0,00
437 27/03/2024 ***520533** ERICA DE JESUS MOURA 2.100,00 0,00 0,00
453 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.670,09 0,00 0,00
56 27/03/2024 ***034440001** IVONILDA DE S. VELOSO 3.200,00 0,00 0,00
61 27/03/2024 ***298303** MARIA GABRIELA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00
424 27/03/2024 ***937883** MARIA ELZA FEITOSA DA SILVA 527,00 0,00 0,00
118 27/03/2024 ***217973** LORENA MARIA PEREIRA SOUSA 90,00 0,00 0,00
425 27/03/2024 ***500253** FABIANA FERREIRA DA SILVA 211,00 0,00 0,00
429 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.096,00 0,00 0,00
441 27/03/2024 ***928313** MAYLANE MARIA DE SA ABREU 2.000,00 0,00 0,00
514 27/03/2024 ***624623** FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA 3.450,00 0,00 0,00
420 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 0,00 0,00
Totais: 58.628,09 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página