Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
59 27/03/2024 ***871863** ARMANIA DE DEUS SOUSA 1.412,00 0,00 0,00
64 27/03/2024 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.412,00 0,00 0,00
516 27/03/2024 ***531423** RITA DE CASSIA DA SILVA HOLANDA 1.412,00 0,00 0,00
517 27/03/2024 ***464763** ALESSANDRO ALVES ALENCAR 635,00 0,00 0,00
519 27/03/2024 ***864848** JOAO DE SOUSA HOLANDA 1.580,00 0,00 0,00
513 27/03/2024 ***181763** MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAUJO 2.680,00 0,00 0,00
112 27/03/2024 ***941583** ARIANE LUANE LIMA SANTOS 252,00 0,00 0,00
421 27/03/2024 ***180168** MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO 527,00 0,00 0,00
428 27/03/2024 ***697283** MARGARIDA DE SOUSA HOLA 106,00 0,00 0,00
427 27/03/2024 ***928313** MAYLANE MARIA DE SA ABREU 1.895,00 0,00 0,00
429 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.096,00 0,00 0,00
61 27/03/2024 ***298303** MARIA GABRIELA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00
60 27/03/2024 ***464043** RUAN DIEGO DE MOURA CHAGAS 2.824,00 0,00 0,00
514 27/03/2024 ***624623** FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA 3.450,00 0,00 0,00
113 27/03/2024 ***825953** ANA PAULA ISIDORIO DE ARAUJO 3.300,00 0,00 0,00
Totais: 36.581,00 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página