Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428 27/03/2024 ***697283** MARGARIDA DE SOUSA HOLA 106,00 0,00 0,00
458 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.375,71 0,00 0,00
118 27/03/2024 ***217973** LORENA MARIA PEREIRA SOUSA 90,00 0,00 0,00
465 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.048,52 0,00 0,00
516 27/03/2024 ***531423** RITA DE CASSIA DA SILVA HOLANDA 1.412,00 0,00 0,00
429 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.096,00 0,00 0,00
431 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.092,00 0,00 0,00
422 27/03/2024 ***246413** CLEIA EURIDES DE LIMA LEITE 422,00 0,00 0,00
421 27/03/2024 ***180168** MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO 527,00 0,00 0,00
466 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.020,00 0,00 0,00
453 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.670,09 0,00 0,00
425 27/03/2024 ***500253** FABIANA FERREIRA DA SILVA 211,00 0,00 0,00
424 27/03/2024 ***937883** MARIA ELZA FEITOSA DA SILVA 527,00 0,00 0,00
459 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 60.191,92 0,00 0,00
517 27/03/2024 ***464763** ALESSANDRO ALVES ALENCAR 635,00 0,00 0,00
Totais: 241.424,24 0,00 0,00  
Total: 2686 - Mostrando 10 por página