Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
45
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINA MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA | 025/2022 | 05/01/2023 | 21/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
DINA MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA | 024/2022 | 05/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
DINA MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA | 024/2022 | 05/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
ADGJM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 026/2022 | 11/01/2023 | 21/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
DANTAS E BARROS LTDA | 008/2023 | 27/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA | 002/2023 | 27/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ | 007/2023 | 27/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
RODRIGO CASTELO BRANCO CARVALHO SOUSA | 001/2023 | 27/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA | 002/2023 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
GUIMARÃES E CHAGAS LTDA | 001/23 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Contrato | |||
Total:
45
- Mostrando 10 por página
|