Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes da Autorização Nº 0000040/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 17251625000129
Nome ADGJM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁCIDO ÚRICO UNIDADE 5,00 35,85 179,25
BILIRUBINAS UNIDADE 5,00 69,35 346,75
COLESTEROL HDL UNIDADE 6,00 53,15 318,90
COLESTEROL LDL UNIDADE 6,00 6,67 40,02
COLESTEROL VLDL UNIDADE 6,00 33,25 199,50
COOMBS DIRETO UNIDADE 2,00 36,81 73,62
COOMBS INDIRETO UNIDADE 1,00 36,81 36,81
CORTISOL UNIDADE 4,00 23,01 92,04
CREATININA UNIDADE 5,00 30,88 154,40
ALBUMINA UNIDADE 5,00 20,64 103,20
AMILASE UNIDADE 2,00 15,88 31,76
ESTRADIOL UNIDADE 4,00 26,86 107,44
FATOR RH UNIDADE 7,00 12,31 86,17
FERRITINA UNIDADE 8,00 25,18 201,44
FERRO SÉRICO UNIDADE 5,00 23,75 118,75
FOSFORO UNIDADE 5,00 16,85 84,25
FOSFATASE ALCALINA UNIDADE 6,00 88,91 533,46
GLICOSE UNIDADE 10,00 97,64 976,40
HBSAG UNIDADE 4,00 154,38 617,52
HCV UNIDADE 4,00 74,55 298,20
HEMOGLOBINA GLICADA UNIDADE 8,00 126,50 1.012,00
HEMOGRAMA COMPLETO UNIDADE 10,00 17,73 177,30
PARASITOLOGIA UNIDADE 10,00 19,00 190,00
POTÁSSIO UNIDADE 6,00 16,90 101,40
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES UNIDADE 6,00 36,26 217,56
RUBÉOLA lgg UNIDADE 5,00 20,07 100,35
RUBÉOLA IGM UNIDADE 5,00 20,07 100,35
SANGUE OCULTO NAS FEZES UNIDADE 6,00 20,07 120,42
SUMARIO DE URINA UNIDADE 10,00 19,00 190,00
SÓDIO UNIDADE 3,00 17,03 51,09
T3 UNIDADE 6,00 18,17 109,02
T4 UNIDADE 6,00 13,43 80,58
TGO UNIDADE 5,00 47,50 237,50
TGP UNIDADE 5,00 38,00 190,00
TOXOPLASMOSE IGG UNIDADE 4,00 16,85 67,40
TOXOPLASMOSE IGM UNIDADE 4,00 24,20 96,80
TRIGLICERÍDEOS UNIDADE 5,00 15,82 79,10
TSH ULTRASENSÍVEL UNIDADE 5,00 14,93 74,65
URÉIA UNIDADE 5,00 27,39 136,95
VDRL UNIDADE 6,00 60,68 364,08
VHS UNIDADE 4,00 15,61 62,44
Total da Autorização em R$ 8.358,87