Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes da Autorização Nº 0000828/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço GABINETE DO PREFEITO
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 10328144000125
Nome PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Justificativa SOLICITAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULO (ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
BASE CAIXA MARCHA- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 218,41 218,41
BASE MOTOR- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 163,15 163,15
BUZINA- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 86,84 86,84
CATRACA REGULAGEM DE FREIO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 2,00 184,20 368,40
CRUZETA TRANSMISSAO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 118,41 118,41
EMBUCHAMENTO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 465,76 465,76
FILTRO AR PRIMARIO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 60,52 60,52
FILTRO AR SECUNDARIO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 44,73 44,73
MANGOTE FILTRO AR- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 107,89 107,89
OLEO MOTOR 15W40 20L- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 LITRO 2,00 310,51 621,02
OLEO TRANSMISSÃO 1L- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 LITRO 1,00 44,73 44,73
Total da Autorização em R$ 2.299,86