Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes da Autorização Nº 0001072/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 00216155000160
Nome KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
Justificativa SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ARAME RECOZIDO BWG18 QUILOGRAMA 6,00 23,68 142,08
CAL PCT DE 5KG UNIDADE 10,00 12,13 121,30
TINTA ESMALTE SINTETICO 3600ML UNIDADE 3,00 138,18 414,54
MASSA CORRIDA 18LTS UNIDADE 5,00 72,75 363,75
TEXTURA V VERTEX 18 LTS UNIDADE 4,00 198,85 795,40
SELADOR V PAREDE ACRILICO 18LTS UNIDADE 4,00 153,41 613,64
THINNER 900ML UNIDADE 5,00 25,79 128,95
TELHA CERAMICA UNIDADE UNIDADE 500,00 2,89 1.445,00
TORNEIRA P/LAVATÓRIO UNIDADE 6,00 154,23 925,38
TORNEIRA METAL 20MM UNIDADE 3,00 148,90 446,70
CIMENTO SACO C/50KG UNIDADE 30,00 63,05 1.891,50
MASSA AC 18LTS 27 KGS UNIDADE 5,00 150,24 751,20
TINTA V VIRTEX PVA 18 LTS UNIDADE 7,00 166,52 1.165,64
TIJOLO CERAMICA C/6 FUROS UNIDADE UNIDADE 1.200,00 1,75 2.100,00
BARRA CONTRUÇÃO 8MM FERRO 5/16 UNIDADE 10,00 77,60 776,00
Total da Autorização em R$ 12.081,08