Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes da Autorização Nº 0001075/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 17251625000129
Nome ADGJM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
TGP UNIDADE 3,00 38,00 114,00
TOXOPLASMOSE IGG UNIDADE 4,00 16,85 67,40
TOXOPLASMOSE IGM UNIDADE 4,00 24,20 96,80
CREATININA UNIDADE 3,00 30,88 92,64
ALBUMINA UNIDADE 4,00 20,64 82,56
AMILASE UNIDADE 6,00 15,88 95,28
ANTI HBS UNIDADE 6,00 37,30 223,80
BILIRUBINAS UNIDADE 5,00 69,35 346,75
CKMB UNIDADE 4,00 24,91 99,64
COBRE UNIDADE 4,00 39,19 156,76
COLESTEROL HDL UNIDADE 5,00 53,15 265,75
COLESTEROL LDL UNIDADE 5,00 6,67 33,35
COLESTEROL VLDL UNIDADE 5,00 33,25 166,25
COOMBS DIRETO UNIDADE 4,00 36,81 147,24
COOMBS INDIRETO UNIDADE 3,00 36,81 110,43
CORTISOL UNIDADE 2,00 23,01 46,02
ESTRADIOL UNIDADE 2,00 26,86 53,72
FAN UNIDADE 5,00 20,16 100,80
FATOR RH UNIDADE 5,00 12,31 61,55
FERRITINA UNIDADE 3,00 25,18 75,54
FERRO SÉRICO UNIDADE 10,00 23,75 237,50
FOSFATASE ALCALINA UNIDADE 6,00 88,91 533,46
FOSFORO UNIDADE 5,00 16,85 84,25
GLICOSE UNIDADE 10,00 97,64 976,40
HBSAG UNIDADE 4,00 154,38 617,52
HCV UNIDADE 4,00 74,55 298,20
HEMOGLOBINA GLICADA UNIDADE 8,00 126,50 1.012,00
HEMOGRAMA COMPLETO UNIDADE 6,00 17,73 106,38
LÍTIO UNIDADE 2,00 20,31 40,62
PARASITOLOGIA UNIDADE 8,00 19,00 152,00
POTÁSSIO UNIDADE 6,00 16,90 101,40
PROTEÍNA C REATIVA UNIDADE 3,00 38,92 116,76
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES UNIDADE 4,00 36,26 145,04
RUBÉOLA IGM UNIDADE 5,00 20,07 100,35
RUBÉOLA lgg UNIDADE 5,00 20,07 100,35
SANGUE OCULTO NAS FEZES UNIDADE 4,00 20,07 80,28
SUMARIO DE URINA UNIDADE 5,00 19,00 95,00
T3 UNIDADE 5,00 18,17 90,85
T4 UNIDADE 5,00 13,43 67,15
TGO UNIDADE 3,00 47,50 142,50
TRIGLICERÍDEOS UNIDADE 4,00 15,82 63,28
TSH ULTRASENSÍVEL UNIDADE 4,00 14,93 59,72
URÉIA UNIDADE 6,00 27,39 164,34
VDRL UNIDADE 6,00 60,68 364,08
VHS UNIDADE 5,00 15,61 78,05
ÁCIDO ÚRICO UNIDADE 2,00 35,85 71,70
Total da Autorização em R$ 8.335,46